產品型號 | HX-5553-SXP | ||
外觀尺寸 | 1215.1 ×685.9×90mm | ||
屏幕分辨率 | 1920×1080P | ||
顯示面積 | 1018.1(H)X572.5(V) | ||
色飽和度 | 97% | ||
顯示亮度 | 700 cd/㎡ | ||
背光源 | LED直下式 | ||
對比度 | 3500:1 | ||
頻率 | 60Hz | ||
顏色 | 8bit-16.7M | ||
可視角度 | 178度 | ||
拼縫 | ≤5.3mm | ||
輸入接口 | DVI、VGA、HDMI、AV、YPBPR、USB | ||
雙冗余電路 | 標配 | ||
輸出接口 | DVI、VGA、HDMI、AV | ||
控制接口 | 紅外遙控、串口RS232 | ||
圖像處理技術 | 內嵌3D視頻亮色分離電路單元,內嵌3D逐行處理及幀頻歸一轉化電路單元,內嵌3D數字信號降噪單元,單元可支持驅動到1920X1080的液晶屏幕,RS232串口遠程控制;每單元支持兩路RS232環出,無需撥碼設置ID,調試簡單,可全天24小時持續工作;支持數字時鐘功能。支持定時開關機,并且可選擇幾種開關機的模式??蓪崿F手動\定時\巡航\報警預案設定和萬花筒演示、智能溫控及報警、通訊故障自動檢測等功能?!翱逛忼X流處理技術”,可使低像素圖像在全高清顯示屏中清晰再現;去隔行處理技術,消除閃爍;去交錯算法,消除“鋸齒”;動態插值補償等多種國際領先處理技術 | ||
顯示功能概述 | 多信號分屏顯示,整屏顯示,任意組合顯示、開窗、漫游、跨屏、畫面分割、多層疊加等功能 | ||
開窗漫游疊加功能 | 需選配相關功能的處理器 | ||
矩陣配置 | 根據需求選配 | ||
工作溫度 | 0-50攝氏度 | ||
工作濕度 | 18-85% | ||
電源 | AC220V | ||
平均功耗 | 192W | ||
重量 | 單片34kg,木架約8kg | ||
安裝方式 | 壁掛、落地機柜、移動等 | ||
推薦使用場所 | 公安指揮中心、娛樂行業、企業展示、廣告傳媒、會展中心、廠礦、電力、水利、教育、機關單位、軍隊等 |
整屏顯示:整個大屏顯示一路完整的視頻圖像,顯示的圖像可以是復合視頻(PAL或NTSC)、VGA、S-Video、Ypbpr/YCbCr、DVI。
任意分割顯示:以一個屏為單元可任意1、4、6、9、16路畫面分割顯示。
圖像漫游疊加拉伸跨屏:可以將任意一個或者多個信號疊加到其他信號之上顯示,任意信號漫游疊加拉伸跨屏。
任意組合顯示:可以任意幾個大屏組合顯示一路畫面。