型號 | HXJS-42A | |
面板尺寸 | 42″ | |
面板規格 | 顯示尺寸(比例) | 930(W)×523(H)(16:9) |
分辨率 | 1920×1080 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
點距 | 0.4845(H)×0.4845V) | |
亮度 | 450cd/㎡ | |
對比度 | 3000:1 | |
可視角度 | 178°/178° | |
響應時間 | 5ms | |
可靠性(MIBF) | 60000小時 | |
復合視頻輸入 | 3 (BNC×3) | |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入 | 1 (BNC×2) | |
信號輸入與輸出 | S-端子 | 1 |
D-15針RGB輸入 | 1 | |
HDMI(數據接口) | 1 | |
DVI | 1(可選) | |
復合視頻輸出 | 2(BNC×2) | |
視頻 | 彩色系統 | PAL/NTSC |
3D Combfilter | 有 | |
視頻降噪 | 有 | |
電源功耗 | 電源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功耗 | ≦30W | |
待機功耗 | <3W | |
工作環境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | 20%~80% | |
存儲環境 | 溫度 | -10℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~95% | |
安裝方式 | 桌面式、壁掛式可選 | |
操作方式 | 面板按鍵,選配遙控器 | |
機殼材質 | 金屬構件 | |
產品顏色 | 黑色/白色/訂制 | |
外形尺寸(長×高×厚) | 996.6mm×596mm×116.2mm | |
重量(KG) | 37 | |
使用說明書一本 | ||
附件說明 | 保修卡一份 | |
AC電源線 | ||
FCC/3C/CF合格認證 |